東莞市2025年數據管理能力成熟度評估模型(DCMM)貫標項目前置性審核結果的公告
根據《東莞市中小企業數字化轉型城市試點專項資金管理辦法》(東工信〔2024〕71號)和《關于組織申報2025年數據管理能力成熟度評估模型(DCMM)貫標項目的通知》,我局開展了東莞市中小企業數字化轉型城市試點專項資金數據管理能力成熟度評估模型(DCMM)貫標項目申報工作。經企業申報、形式審查等工作流程,東莞匯美模具制造股份有限公司等39家申報單位通過前置性審核(詳見附件,排名不分先后),現予以公告。

 
附件:2025年據管理能力成熟度評估模型(DCMM)貫標項目通過前置性審核名單
| 序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 認證級別 | 所在鎮(街) | 
| 1 | 東莞匯美模具制造股份有限公司 | 91441900570137164M | 受管理級(2級) | 長安 | 
| 2 | 東莞市和明機械有限公司 | 91441900684403408N | 受管理級(2級) | 長安 | 
| 3 | 東莞市好潤精密電子有限公司 | 914419007693422024 | 受管理級(2級) | 長安 | 
| 4 | 東莞市傲雷移動照明設備有限公司 | 91441900MA4WGB297K | 受管理級(2級) | 長安 | 
| 5 | 東莞市安道光電材料制造有限公司 | 91441900572403331L | 受管理級(2級) | 茶山 | 
| 6 | 廣東智子智能技術有限公司 | 91441900MA4UWJ155G | 受管理級(2級) | 茶山 | 
| 7 | 東莞科潤智能科技有限公司 | 91441900MA5121X27H | 受管理級(2級) | 東城 | 
| 8 | 賽維精密科技(廣東)有限公司 | 914419007962524997 | 受管理級(2級) | 東城 | 
| 9 | 東莞市意泰智能制造科技有限公司 | 91441900MA5293X48X | 受管理級(2級) | 道滘 | 
| 10 | 東莞市鴻技金屬制品有限公司 | 91441900334755139C | 受管理級(2級) | 道滘 | 
| 11 | 東莞市臺工電子機械科技有限公司 | 91441900555566227M | 受管理級(2級) | 道滘 | 
| 12 | 東莞市金太陽精密 技術有限責任公司 | 91441900MA511PJ79M | 受管理級(2級) | 大嶺山 | 
| 13 | 東莞金太陽研磨股份 有限公司 | 91441900770950125W | 受管理級(2級) | 大嶺山 | 
| 14 | 東莞市豪順精密科技有限公司 | 91441900712212685W | 受管理級(2級) | 大嶺山 | 
| 15 | 廣東匯興精工智造股份有限公司 | 91441900796299756C | 受管理級(2級) | 大嶺山 | 
| 16 | 東莞市坤鵬伯爵機械設備有限公司 | 9144190005372132XC | 受管理級(2級) | 大朗 | 
| 17 | 東莞市螺盛盾五金科技有限公司 | 91441900MA4ULFQB2C | 受管理級(2級) | 大朗 | 
| 18 | 東莞聯洲電子科技有限公司 | 91441900557326817Y | 受管理級(2級) | 鳳崗 | 
| 19 | 東莞市銀河光電有限公司 | 914419006981442325 | 受管理級(2級) | 莞城 | 
| 20 | 東莞市立德達光電科技有限公司 | 91441900334733247Y | 受管理級(2級) | 莞城 | 
| 21 | 廣東貝洛新材料科技有限公司 | 91441900671562864C | 受管理級(2級) | 高埗 | 
| 22 | 廣東歐科空調制冷有限公司 | 91441900673134847W | 受管理級(2級) | 黃江 | 
| 23 | 東莞市國夢電機有限公司 | 91441900096564440L | 受管理級(2級) | 虎門 | 
| 24 | 東莞市捷信機電設備有限公司 | 91441900686403399R | 受管理級(2級) | 虎門 | 
| 25 | 廣東中泰工業科技股份有限公司 | 91441900777187281W | 受管理級(2級) | 橫瀝 | 
| 26 | 東莞虹日金屬科技有限公司 | 914419005764794641 | 受管理級(2級) | 橫瀝 | 
| 27 | 廣東諾正電子股份有限公司 | 914419007894391248 | 受管理級(2級) | 橫瀝 | 
| 28 | 添迪精密工業(廣東)有限公司 | 91441900562599019U | 受管理級(2級) | 南城 | 
| 29 | 東莞市安高瑞新材料科技有限公司 | 91441900586349890N | 受管理級(2級) | 企石 | 
| 30 | 廣東逸動科技有限公司 | 91441900MA4UQTBTX4 | 受管理級(2級) | 松山湖 | 
| 31 | 廣東安捷倫新材料科技有限公司 | 91441900094814987F | 受管理級(2級) | 松山湖 | 
| 32 | 廣東亨通光電科技有限公司 | 91441900553646549M | 受管理級(2級) | 松山湖 | 
| 33 | 東莞泉聲電子有限公司 | 914419007444582252 | 受管理級(2級) | 石碣 | 
| 34 | 東莞市點金電子科技有限公司 | 91441900566689863F | 受管理級(2級) | 石碣 | 
| 35 | 東莞市嘉佰達電子科技有限公司 | 91441900345388346A | 受管理級(2級) | 塘廈 | 
| 36 | 東莞市新波特電氣有限公司 | 91441900766585110G | 受管理級(2級) | 塘廈 | 
| 37 | 東莞市銘岳電子科技有限公司 | 9144190006212229XH | 受管理級(2級) | 塘廈 | 
| 38 | 廣東潤星科技有限公司 | 91441900663347259J | 受管理級(2級) | 謝崗 | 
| 39 | 東莞市民興電纜有限公司 | 91441900721158959T | 受管理級(2級) | 樟木頭 | 
 
東莞市工業和信息化局
  2025年10月21日
 
科泰集團(http://www.duckwijs.com/)成立16年來,致力于提供高新技術企業認定、名優高新技術產品認定、省市工程中心認定、省市企業技術中心認定、省市工業設計中心認定、省市重點實驗室認定、新型研發機構認定、專精特新中小企業、專精特新“小巨人”、制造業單項冠軍、專利軟著申請、研發費用加計扣除、兩化融合貫標認證、科技型中小企業評價入庫、創新創業大賽、專利獎、科學技術獎、科技成果評價、科技成果轉化等服務。關注【科小泰】公眾號,及時獲取最新科技項目資訊!
視頻專欄
- 
欄目ID=3的表不存在(操作類型=0)        

 高新技術企業認定,免費評估,通過后再收費
高新技術企業認定,免費評估,通過后再收費 省工程技術研究中心,專業申報、指導培訓
省工程技術研究中心,專業申報、指導培訓 專精特新小巨人企業認定,上門服務、專家指導
專精特新小巨人企業認定,上門服務、專家指導 加計扣除減免稅額怎么算?答疑解惑、咨詢培訓
加計扣除減免稅額怎么算?答疑解惑、咨詢培訓 國家扶持科技創新的優惠政策,索取資料、解讀政策
國家扶持科技創新的優惠政策,索取資料、解讀政策 科技項目申報,享百萬財政補貼,減免40%所得稅
科技項目申報,享百萬財政補貼,減免40%所得稅








