珠海市第1-24批市級企業技術中心評價結果公布
各相關單位:
根據《珠海市市級企業技術中心管理辦法》(珠工信〔珠工信〔2020〕192號)文件要求,我局組織開展了第1-24批市級企業技術中心運行情況評價工作,現將評價結果公布如下。
一、珠海凌達壓縮機有限公司等228家企業技術中心被評為優秀,珠海經濟特區誠成印務有限公司等95家企業技術中心被評為良好,珠海市競爭電子科技有限公司等7家企業技術中心被評為合格(附件1)。結果僅針對市級企業技術中心2024-2025年度評價工作,排名不分先后。
二、同意49家省級企業技術中心的更名申請(附件2)。
三、終止或撤銷86家的省級企業技術中心資格(附件3)。

珠海市工業和信息化局
  2025年10月22日
 
附件:1.評價結果名單
| 序號 | 企業技術中心 | 評價結果 | 
| 1 | 珠海凌達壓縮機有限公司 | 優秀 | 
| 2 | 珠海格萊利摩擦材料股份有限公司 | 優秀 | 
| 3 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 優秀 | 
| 4 | 珠海優潤醫藥科技有限公司 | 優秀 | 
| 5 | 金邦達有限公司 | 優秀 | 
| 6 | 珠海精實測控技術股份有限公司 | 優秀 | 
| 7 | 珠海優特電力科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 8 | 廣東遠光軟件股份有限公司 | 優秀 | 
| 9 | 珠海天威飛馬打印耗材有限公司 | 優秀 | 
| 10 | 廣東溢多利生物科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 11 | 健帆生物科技集團股份有限公司 | 優秀 | 
| 12 | 星漢智能科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 13 | 珠海云洲智能科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 14 | 珠海奔圖電子有限公司 | 優秀 | 
| 15 | 珠海冠宇電池股份有限公司 | 優秀 | 
| 16 | 番禺珠江鋼管(珠海)有限公司 | 優秀 | 
| 17 | 珠海伊斯佳科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 18 | 極海微電子股份有限公司 | 優秀 | 
| 19 | 珠海普樂美廚衛有限公司 | 優秀 | 
| 20 | 珠海康晉電氣股份有限公司 | 優秀 | 
| 21 | 珠海大橫琴科技發展有限公司 | 優秀 | 
| 22 | 珠海華冠科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 23 | 長園電力技術有限公司 | 優秀 | 
| 24 | 廣東龍豐精密銅管有限公司 | 優秀 | 
| 25 | 珠海市規劃設計研究院 | 優秀 | 
| 26 | 珠海派諾科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 27 | 珠海天威新材料股份有限公司 | 優秀 | 
| 28 | 水發興業能源(珠海)有限公司 | 優秀 | 
| 29 | 廣東兆邦智能科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 30 | 珠海泰坦新動力電子有限公司 | 優秀 | 
| 31 | 珠海萬力達電氣自動化有限公司 | 優秀 | 
| 32 | 珠海市嘉德電能科技有限公司 | 優秀 | 
| 33 | 珠海博雅科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 34 | 珠海許繼電氣有限公司 | 優秀 | 
| 35 | 珠海仕高瑪機械設備有限公司 | 優秀 | 
| 36 | 珠海保稅區光聯通訊技術有限公司 | 優秀 | 
| 37 | 廣東鉅鑫新材料科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 38 | 廣東納睿雷達科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 39 | 東信和平科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 40 | 珠海麗珠試劑股份有限公司 | 優秀 | 
| 41 | 珠海越亞半導體股份有限公司 | 優秀 | 
| 42 | 珠海市鈞興機電有限公司 | 優秀 | 
| 43 | 珠海雷特科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 44 | 珠海鎮東有限公司 | 優秀 | 
| 45 | 澳龍船艇科技有限公司 | 優秀 | 
| 46 | 美塞斯(珠海)工業自動化設備有限公司 | 優秀 | 
| 47 | 盈科瑞(橫琴)藥物研究院有限公司 | 優秀 | 
| 48 | 珠海高凌信息科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 49 | 得理樂器(珠海)有限公司 | 優秀 | 
| 50 | 珠海中廣視訊科技有限公司 | 優秀 | 
| 51 | 珠海國佳新材股份有限公司 | 優秀 | 
| 52 | 航粵智能電氣股份有限公司 | 優秀 | 
| 53 | 珠海中京元盛電子科技有限公司 | 優秀 | 
| 54 | 湯臣倍健股份有限公司 | 優秀 | 
| 55 | 廣東寶萊特醫用科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 56 | 珠海凱邦電機制造有限公司 | 優秀 | 
| 57 | 珠海上富電技股份有限公司 | 優秀 | 
| 58 | 珠海森龍生物科技有限公司 | 優秀 | 
| 59 | 珠海市賽緯電子材料股份有限公司 | 優秀 | 
| 60 | 建明(中國)科技有限公司 | 優秀 | 
| 61 | 珠海賽樂奇生物技術股份有限公司 | 優秀 | 
| 62 | 珠海華萊汽車零部件有限公司 | 優秀 | 
| 63 | 珠海格力新元電子有限公司 | 優秀 | 
| 64 | 珠海市鑫潤達電子有限公司 | 優秀 | 
| 65 | 珠海水發興業新材料科技有限公司 | 優秀 | 
| 66 | 珠海大象磨料磨具有限公司 | 優秀 | 
| 67 | 珠海景旺柔性電路有限公司 | 優秀 | 
| 68 | 珠海市金創科技有限公司 | 優秀 | 
| 69 | 珠海富士智能股份有限公司 | 優秀 | 
| 70 | 海油發展珠海管道工程有限公司 | 優秀 | 
| 71 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 72 | 珠海方正科技多層電路板有限公司 | 優秀 | 
| 73 | 珠海聯邦制藥股份有限公司 | 優秀 | 
| 74 | 珠海雙喜電器股份有限公司 | 優秀 | 
| 75 | 珠海羅西尼表業有限公司 | 優秀 | 
| 76 | 珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司 | 優秀 | 
| 77 | 珠海華粵傳動科技有限公司 | 優秀 | 
| 78 | 珠海光庫科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 79 | 珠海邁科智能科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 80 | 希格瑪電氣(珠海)有限公司 | 優秀 | 
| 81 | 炬芯科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 82 | 珠海英搏爾電氣股份有限公司 | 優秀 | 
| 83 | 珠海艾誠精密模具有限公司 | 優秀 | 
| 84 | 珠海市敏夫光學儀器有限公司 | 優秀 | 
| 85 | 珠海華成電力設計院股份有限公司 | 優秀 | 
| 86 | 珠海漢勝科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 87 | 珠海市康定電子股份有限公司 | 優秀 | 
| 88 | 珠海市新德匯信息技術有限公司 | 優秀 | 
| 89 | 廣東全寶科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 90 | 珠海飛馬傳動機械有限公司 | 優秀 | 
| 91 | 中豐田光電科技(珠海)有限公司 | 優秀 | 
| 92 | 珠海市至力電池有限公司 | 優秀 | 
| 93 | 珠海貝索生物技術有限公司 | 優秀 | 
| 94 | 珠海市銀科醫學工程股份有限公司 | 優秀 | 
| 95 | 長園共創電力安全技術股份有限公司 | 優秀 | 
| 96 | 珠海潤都制藥股份有限公司 | 優秀 | 
| 97 | 金鴻藥業股份有限公司 | 優秀 | 
| 98 | 珠海匯金科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 99 | 珠海市巨海科技有限公司 | 優秀 | 
| 100 | 珠海啟世機械設備股份有限公司 | 優秀 | 
| 101 | 中海福陸重工有限公司 | 優秀 | 
| 102 | 珠海中力新能源科技有限公司 | 優秀 | 
| 103 | 珠海國能新材料股份有限公司 | 優秀 | 
| 104 | 珠海黎明云路新能源科技有限公司 | 優秀 | 
| 105 | 珠海迪爾生物工程股份有限公司 | 優秀 | 
| 106 | 珠海杰賽科技有限公司 | 優秀 | 
| 107 | 珠海圣美生物診斷技術有限公司 | 優秀 | 
| 108 | 珠海鵬輝能源有限公司 | 優秀 | 
| 109 | 珠海億勝生物制藥有限公司 | 優秀 | 
| 110 | 科立鑫(珠海)新能源有限公司 | 優秀 | 
| 111 | 珠海博杰電子股份有限公司 | 優秀 | 
| 112 | 星瑪智能電氣有限公司 | 優秀 | 
| 113 | 珠海市運泰利自動化設備有限公司 | 優秀 | 
| 114 | 珠海市魅族科技有限公司 | 優秀 | 
| 115 | 巖谷氣具(珠海)有限公司 | 優秀 | 
| 116 | 珠海靈科自動化科技有限公司 | 優秀 | 
| 117 | 珠海銳翔智能科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 118 | 珠海交通工程技術有限公司 | 優秀 | 
| 119 | 廣東省鑄力鑄材科技有限公司 | 優秀 | 
| 120 | 珠海長先新材料科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 121 | 杭蕭鋼構(廣東)有限公司 | 優秀 | 
| 122 | 珠海博威電氣股份有限公司 | 優秀 | 
| 123 | 珠海格力精密模具有限公司 | 優秀 | 
| 124 | 珠海市杰理科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 125 | 珠海天香苑生物科技發展股份有限公司 | 優秀 | 
| 126 | 廣東康特環保科技有限公司 | 優秀 | 
| 127 | 珠海市古鑫電子科技有限公司 | 優秀 | 
| 128 | 珠海方正科技高密電子有限公司 | 優秀 | 
| 129 | 格力鈦新能源股份有限公司 | 優秀 | 
| 130 | 珠海拾比佰彩圖板股份有限公司 | 優秀 | 
| 131 | 珠海安生鳳凰制藥有限公司 | 優秀 | 
| 132 | 廣東建星建造集團有限公司 | 優秀 | 
| 133 | 海通安恒科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 134 | 中航通飛華南飛機工業有限公司 | 優秀 | 
| 135 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司 | 優秀 | 
| 136 | 珠海菲高科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 137 | 珠海天威微電子股份有限公司 | 優秀 | 
| 138 | 珠海市德燊環保包裝有限公司 | 優秀 | 
| 139 | 珠海市司邁科技有限公司 | 優秀 | 
| 140 | 珠海惠威科技有限公司 | 優秀 | 
| 141 | 珠海格力智能裝備有限公司 | 優秀 | 
| 142 | 珠海和佳醫療設備股份有限公司 | 優秀 | 
| 143 | 廣東亞仿科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 144 | 珠海邦瑞合成材料有限公司 | 優秀 | 
| 145 | 珠海市長陸工業自動控制系統股份有限公司 | 優秀 | 
| 146 | 珠海市潤星泰電器有限公司 | 優秀 | 
| 147 | 珠海橫琴能源發展有限公司 | 優秀 | 
| 148 | 珠海精毅電路有限公司 | 優秀 | 
| 149 | 珠海威絲曼股份有限公司 | 優秀 | 
| 150 | 天大藥業(珠海)有限公司 | 優秀 | 
| 151 | 珠海全志科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 152 | 珠海東方重工股份有限公司 | 優秀 | 
| 153 | 珠海市業成軌道交通設備科技有限公司 | 優秀 | 
| 154 | 麥格磁電科技(珠海)有限公司 | 優秀 | 
| 155 | 珠海市精模有限公司 | 優秀 | 
| 156 | 珠海市鼎勝膠粘塑料環保科技有限公司 | 優秀 | 
| 157 | 廣東珠江化工涂料有限公司 | 優秀 | 
| 158 | 同望科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 159 | 珠海東之尼電子科技有限公司 | 優秀 | 
| 160 | 珠海市金品創業共享平臺科技有限公司 | 優秀 | 
| 161 | 廣東植物龍生物技術股份有限公司 | 優秀 | 
| 162 | 珠海展望打印耗材有限公司 | 優秀 | 
| 163 | 珠海四唯新材料科技有限公司 | 優秀 | 
| 164 | 中興智能汽車有限公司 | 優秀 | 
| 165 | 珠海鼎冠電氣有限公司 | 優秀 | 
| 166 | 珠海市世創金剛石工具制造有限公司 | 優秀 | 
| 167 | 浩亭(珠海)制造有限公司 | 優秀 | 
| 168 | 珠海華冠電容器股份有限公司 | 優秀 | 
| 169 | 珠海元朗食品有限公司 | 優秀 | 
| 170 | 珠海翔翼航空技術有限公司 | 優秀 | 
| 171 | 三威塑膠電子(珠海)有限公司 | 優秀 | 
| 172 | 珠海吉泰克物理科技有限公司 | 優秀 | 
| 173 | 珠海傳美訊新材料股份有限公司 | 優秀 | 
| 174 | 珠海廣浩捷科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 175 | 珠海冠宇電源有限公司 | 優秀 | 
| 176 | 珠海新立電子科技有限公司 | 優秀 | 
| 177 | 珠海市瑪斯特五金塑膠制品有限公司 | 優秀 | 
| 178 | 珠海大白鯊磨料磨具有限公司 | 優秀 | 
| 179 | 帥福得(珠海保稅區)電池有限公司 | 優秀 | 
| 180 | 珠海華而美照明有限公司 | 優秀 | 
| 181 | 珠海共同低碳科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 182 | 珠海保稅區摩天宇航空發動機維修有限公司 | 優秀 | 
| 183 | 珠海市香之君科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 184 | 珠海東精大電子科技有限公司 | 優秀 | 
| 185 | 珠海市東錦石英科技有限公司 | 優秀 | 
| 186 | 珠海拾比佰新型材料有限公司 | 優秀 | 
| 187 | 珠海金稻電器有限公司 | 優秀 | 
| 188 | 三洋電梯(珠海)有限公司 | 優秀 | 
| 189 | 珠海眾能科技發展有限公司 | 優秀 | 
| 190 | 珠海蓉勝超微線材有限公司 | 優秀 | 
| 191 | 廣東環球凈化科技有限公司 | 優秀 | 
| 192 | 珠海歐力配網自動化股份有限公司 | 優秀 | 
| 193 | 茵科門控(珠海保稅區)有限公司 | 優秀 | 
| 194 | 珠海市智迪科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 195 | 廣東柔樂電器有限公司 | 優秀 | 
| 196 | 珠海華豐紙業有限公司 | 優秀 | 
| 197 | 珠海承鷗衛浴用品有限公司 | 優秀 | 
| 198 | 珠海博瑞特包裝科技有限公司 | 優秀 | 
| 199 | 珠海市豪邁實業有限公司 | 優秀 | 
| 200 | 珠海市機械廠有限公司 | 優秀 | 
| 201 | 廣東綠洲化工有限公司 | 優秀 | 
| 202 | 珠海廣通汽車有限公司 | 優秀 | 
| 203 | 珠海航宇微科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 204 | 珠海科力通電器有限公司 | 優秀 | 
| 205 | 珠海華宇金屬有限公司 | 優秀 | 
| 206 | 玉柴船舶動力股份有限公司 | 優秀 | 
| 207 | 和氏工業技術股份有限公司 | 優秀 | 
| 208 | 珠海市樹研精密塑膠有限公司 | 優秀 | 
| 209 | 珠海智新自動化科技有限公司 | 優秀 | 
| 210 | 珠海運控電機有限公司 | 優秀 | 
| 211 | 珠海市金團化學品有限公司 | 優秀 | 
| 212 | 蘭吉爾儀表系統(珠海)有限公司 | 優秀 | 
| 213 | 珠海市海瑞德生物科技有限公司 | 優秀 | 
| 214 | 珠海天禾食品有限公司 | 優秀 | 
| 215 | 珠海科德電子有限公司 | 優秀 | 
| 216 | 珠海瓦特電力設備有限公司 | 優秀 | 
| 217 | 珠海拓普智能電氣股份有限公司 | 優秀 | 
| 218 | 珠海漢格能源科技有限公司 | 優秀 | 
| 219 | 珠海市沃德科技有限公司 | 優秀 | 
| 220 | 珠海安士佳電子有限公司 | 優秀 | 
| 221 | 珠海思美亞碳粉有限公司 | 優秀 | 
| 222 | 廣東康德萊醫療器械集團有限公司 | 優秀 | 
| 223 | 珠海新茂義齒科技有限公司 | 優秀 | 
| 224 | 珠海得米新材料有限公司 | 優秀 | 
| 225 | 珠海華偉電氣科技股份有限公司 | 優秀 | 
| 226 | 珠海保稅區領科技研有限公司 | 優秀 | 
| 227 | 珠海市德海生物科技有限公司 | 優秀 | 
| 228 | 珠海恩捷新材料科技有限公司 | 優秀 | 
| 229 | 珠海經濟特區誠成印務有限公司 | 良好 | 
| 230 | 珠海市派特爾科技股份有限公司 | 良好 | 
| 231 | 珠海陽光兒童用品有限公司 | 良好 | 
| 232 | 珠海中電數碼科技有限公司 | 良好 | 
| 233 | 珠海姍拉娜化妝品有限公司 | 良好 | 
| 234 | 珠海宏光半導體有限公司 | 良好 | 
| 235 | 珠海新華通軟件股份有限公司 | 良好 | 
| 236 | 珠海金晟照明科技有限公司 | 良好 | 
| 237 | 珠海寶豐堂半導體股份有限公司 | 良好 | 
| 238 | 廣東繪宇智能科技有限公司 | 良好 | 
| 239 | 偉創力制造(珠海)有限公司 | 良好 | 
| 240 | 珠海太川云社區技術股份有限公司 | 良好 | 
| 241 | 珠海金雞化工有限公司 | 良好 | 
| 242 | 怡迅(珠海)光電科技有限公司 | 良好 | 
| 243 | 珠海市萬州光電科技有限公司 | 良好 | 
| 244 | 珠海市華亞機械科技有限公司 | 良好 | 
| 245 | 珠海佳訊創新科技股份有限公司 | 良好 | 
| 246 | 珠海精路電子有限公司 | 良好 | 
| 247 | 珠海興業綠色建筑科技有限公司 | 良好 | 
| 248 | 珠海英偉特電子科技有限公司 | 良好 | 
| 249 | 長興材料工業(廣東)有限公司 | 良好 | 
| 250 | 珠海安聯銳視科技股份有限公司 | 良好 | 
| 251 | 珠海聚能精密工業有限公司 | 良好 | 
| 252 | 考普瑞西元器件(珠海)有限公司 | 良好 | 
| 253 | 珠海世锠金屬有限公司 | 良好 | 
| 254 | 珠海德信科電子有限公司 | 良好 | 
| 255 | 珠海廣鑫廚衛科技有限公司 | 良好 | 
| 256 | 長興特殊材料(珠海)有限公司 | 良好 | 
| 257 | 珠海巨濤海洋石油服務有限公司 | 良好 | 
| 258 | 麗日建筑科技(廣東)有限公司 | 良好 | 
| 259 | 樂健科技(珠海)有限公司 | 良好 | 
| 260 | 珠海加林包裝制品有限公司 | 良好 | 
| 261 | 珠海德百祺科技有限公司 | 良好 | 
| 262 | 天達科技股份有限公司 | 良好 | 
| 263 | 珠海創田科技有限公司 | 良好 | 
| 264 | 珠海市恒諾科技有限公司 | 良好 | 
| 265 | 珠海市怡信測量科技有限公司 | 良好 | 
| 266 | 廣東天章信息紙品有限公司 | 良好 | 
| 267 | 珠海經濟特區龍獅瓶蓋有限公司 | 良好 | 
| 268 | 珠海市通得電氣設備有限公司 | 良好 | 
| 269 | 珠海海壹水產飼料有限公司 | 良好 | 
| 270 | 珠海藍冠電子科技有限公司 | 良好 | 
| 271 | 珠海隆鑫科技有限公司 | 良好 | 
| 272 | 珠海港信息技術股份有限公司 | 良好 | 
| 273 | 珠海市椿田機械科技有限公司 | 良好 | 
| 274 | 珠海高成精密工業有限公司 | 良好 | 
| 275 | 珠海保稅區中富聚酯啤酒瓶有限公司 | 良好 | 
| 276 | 廣東昭陽信息技術有限公司 | 良好 | 
| 277 | 珠海市美宸電子科技有限公司 | 良好 | 
| 278 | 珠海西比特精密模具有限公司 | 良好 | 
| 279 | 珠海格力大金機電設備有限公司 | 良好 | 
| 280 | 珠海加特精密工業有限公司 | 良好 | 
| 281 | 聯業織染(珠海)有限公司 | 良好 | 
| 282 | 珠海福尼亞醫療設備有限公司 | 良好 | 
| 283 | 廣東堅士制鎖有限公司 | 良好 | 
| 284 | 珠海三威注塑模具有限公司 | 良好 | 
| 285 | 珠海市美信電子科技有限公司 | 良好 | 
| 286 | 珠海世大照明有限公司 | 良好 | 
| 287 | 廣東飛企互聯科技股份有限公司 | 良好 | 
| 288 | 珠海中車裝備工程有限公司 | 良好 | 
| 289 | 宏橋高科技集團有限公司 | 良好 | 
| 290 | 廣東中星電子有限公司 | 良好 | 
| 291 | 柏賽塑膠科技(珠海保稅區)有限公司 | 良好 | 
| 292 | 廣東中世發智能科技股份有限公司 | 良好 | 
| 293 | 珠海金山軟件股份有限公司 | 良好 | 
| 294 | 金安國紀科技(珠海)有限公司 | 良好 | 
| 295 | 珠海思創電氣有限公司 | 良好 | 
| 296 | 珠海恒宇新科技有限公司 | 良好 | 
| 297 | 珠海科瑞思科技股份有限公司 | 良好 | 
| 298 | 珠海一多監測科技有限公司 | 良好 | 
| 299 | 珠海市豐蘭實業有限公司 | 良好 | 
| 300 | 珠海保稅區茵科舒爾特門控科技有限公司 | 良好 | 
| 301 | 珠海市世運精密電路有限公司 | 良好 | 
| 302 | 多美達(珠海)科技有限公司 | 良好 | 
| 303 | 華貴機電(珠海)有限公司 | 良好 | 
| 304 | 珠海市拓佳科技有限公司 | 良好 | 
| 305 | 標立電機(珠海)有限公司 | 良好 | 
| 306 | 三威實業(珠海)有限公司 | 良好 | 
| 307 | 精英塑膠(珠海)有限公司 | 良好 | 
| 308 | 珠海市金塑塑料有限公司 | 良好 | 
| 309 | 珠海市聲馳電器有限公司 | 良好 | 
| 310 | 珠海世紀鼎利科技股份有限公司 | 良好 | 
| 311 | 珠海市柏克萊能源科技股份有限公司 | 良好 | 
| 312 | 珠海市宏泰機械科技有限公司 | 良好 | 
| 313 | 珠海市廚師寶廚房設備制造有限公司 | 良好 | 
| 314 | 珠海長煉石化設備有限公司 | 良好 | 
| 315 | 珠海市唯能車燈實業有限公司 | 良好 | 
| 316 | 珠海優泰科技有限公司 | 良好 | 
| 317 | 珠海博威智能電網有限公司 | 良好 | 
| 318 | 珠海普利德醫療設備有限公司 | 良好 | 
| 319 | 珠海市瑪斯特汽車零部件有限公司 | 良好 | 
| 320 | 珠海康信精密機械有限公司 | 良好 | 
| 321 | 精英模具(珠海)有限公司 | 良好 | 
| 322 | 珠海格力電工有限公司 | 良好 | 
| 323 | 珠海豐炎科技有限公司 | 良好 | 
| 324 | 珠海市競爭電子科技有限公司 | 合格 | 
| 325 | 珠海共電有限公司 | 合格 | 
| 326 | 珠海柏衛寬帶電子有限公司 | 合格 | 
| 327 | 珠海沃頓電氣有限公司 | 合格 | 
| 328 | 珠海華尚汽車玻璃工業有限公司 | 合格 | 
| 329 | 思凱汀生物科技(珠海)有限公司 | 合格 | 
| 330 | 珠海珠江車業有限公司 | 合格 | 
2.更名企業名單
| 序號 | 更名前市級技術中心企業名稱 | 更名后市級技術中心企業名稱 | 
| 1 | 珠海漢勝工業有限公司 | 珠海漢勝科技股份有限公司 | 
| 2 | 奈電軟性科技電子(珠海)有限公司 | 珠海市世運精密電路有限公司 | 
| 3 | 珠海歐比特宇航科技股份有限公司 | 珠海航宇微科技股份有限公司 | 
| 4 | 珠海威絲曼服飾有限公司 | 珠海威絲曼股份有限公司 | 
| 5 | 珠海麗珠試劑有限公司 | 珠海麗珠試劑股份有限公司 | 
| 6 | 珠海雙喜電器有限公司 | 珠海雙喜電器股份有限公司 | 
| 7 | 廣東同望科技股份有限公司 | 同望科技股份有限公司 | 
| 8 | 珠海市堅士制鎖有限公司 | 廣東堅士制鎖有限公司 | 
| 9 | 珠海派諾電子有限公司 | 珠海派諾科技股份有限公司 | 
| 10 | 珠海市智迪科技有限公司 | 珠海市智迪科技股份有限公司 | 
| 11 | 思凱汀(珠海)飼料有限公司 | 思凱汀生物科技(珠海)有限公司 | 
| 12 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 湯臣倍健股份有限公司 | 
| 13 | 珠海經濟特區紅塔仁恒紙業有限公司 | 珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司 | 
| 14 | 珠海金鴻藥業有限公司 | 金鴻藥業股份有限公司 | 
| 15 | 光庫通訊(珠海)有限公司 | 珠海光庫科技股份有限公司 | 
| 16 | 珠海市科立鑫金屬材料有限公司 | 科立鑫(珠海)新能源有限公司 | 
| 17 | 珠海中廣視訊線纜技術有限公司 | 珠海中廣視訊科技有限公司 | 
| 18 | 珠海迪爾生物工程有限公司 | 珠海迪爾生物工程股份有限公司 | 
| 19 | 廣東杭蕭鋼構有限公司 | 杭蕭鋼構(廣東)有限公司 | 
| 20 | 珠海東方重工有限公司 | 珠海東方重工股份有限公司 | 
| 21 | 珠海市長陸工業自動控制系統有限公司 | 珠海市長陸工業自動控制系統股份有限公司 | 
| 22 | 珠海市杰理科技有限公司 | 珠海市杰理科技股份有限公司 | 
| 23 | 珠海吉泰克燃氣設備技術有限公司 | 珠海吉泰克物理科技有限公司 | 
| 24 | 珠海啟世機械設備有限公司 | 珠海啟世機械設備股份有限公司 | 
| 25 | 傳美訊電子科技(珠海)有限公司 | 珠海傳美訊新材料股份有限公司 | 
| 26 | 珠海康德萊醫療器械有限公司 | 廣東康德萊醫療器械集團有限公司 | 
| 27 | 珠海市唯能車燈股份有限公司 | 珠海市唯能車燈實業有限公司 | 
| 28 | 珠海艾派克微電子有限公司 | 極海微電子股份有限公司 | 
| 29 | 珠海市精實測控技術有限公司 | 珠海精實測控技術股份有限公司 | 
| 30 | 珠海天威技術開發有限公司 | 珠海天威微電子股份有限公司 | 
| 31 | 珠海宏光照明器材有限公司 | 珠海宏光半導體有限公司 | 
| 32 | 珠海市鼎勝粘膠制品有限公司 | 珠海市鼎勝膠粘塑料環保科技有限公司 | 
| 33 | 珠海創田印刷有限公司 | 珠海創田科技有限公司 | 
| 34 | 珠海市四唯包裝材料有限公司 | 珠海四唯新材料科技有限公司 | 
| 35 | 富士智能機電(珠海)有限公司 | 珠海富士智能股份有限公司 | 
| 36 | 珠海市科瑞思機械科技有限公司 | 珠海科瑞思科技股份有限公司 | 
| 37 | 珠海寶豐堂電子科技有限公司 | 珠海寶豐堂半導體股份有限公司 | 
| 38 | 珠海東越數碼科技有限公司 | 珠海東悅數碼科技有限公司 | 
| 39 | 珠海廣金廚具有限公司 | 珠海廣鑫廚衛科技有限公司 | 
| 40 | 珠海宏橋高科技有限公司 | 宏橋高科技集團有限公司 | 
| 41 | 珠海興業新材料科技有限公司 | 珠海水發興業新材料科技有限公司 | 
| 42 | 珠海市銳翔智能科技有限公司 | 珠海銳翔智能科技股份有限公司 | 
| 43 | 廣東繪宇智能勘測科技有限公司 | 廣東繪宇智能科技有限公司 | 
| 44 | 珠海安聯銳視科技有限公司 | 珠海安聯銳視科技股份有限公司 | 
| 45 | 珠海市柔樂電器有限公司 | 廣東柔樂電器有限公司 | 
| 46 | 珠海市博杰電子有限公司 | 珠海博杰電子股份有限公司 | 
| 47 | 珠海星瑪智能電氣有限公司 | 星瑪智能電氣有限公司 | 
| 48 | 珠海雷特科技有限公司 | 珠海雷特科技股份有限公司 | 
| 49 | 珠海華冠電容器有限公司 | 珠海華冠電容器股份有限公司 | 
3.終止或撤銷資格名單
| 序號 | 企業技術中心 | 
| 1 | 長成新能股份有限公司 | 
| 2 | 珠海美光原科技股份有限公司 | 
| 3 | 麒麟啤酒(珠海)有限公司 | 
| 4 | 珠海中航通用航空有限公司 | 
| 5 | 珠海昊天機電科技有限公司 | 
| 6 | 銓高科技(珠海)股份有限公司 | 
| 7 | 珠海正友科技有限公司 | 
| 8 | 珠海藍瑞盟電氣有限公司 | 
| 9 | 珠海南方華力通特種變壓器有限公司 | 
| 10 | 珠海市可利電氣有限公司 | 
| 11 | 珠海市庭佑化妝配件有限公司 | 
| 12 | 珠海粵科京華電子陶瓷有限公司 | 
| 13 | 珠海博康藥業有限公司 | 
| 14 | 珠海市遠康企業有限公司 | 
| 15 | 珠海伯軒醫療科儀有限公司 | 
| 16 | 珠海匯達豐電力(發展)有限公司 | 
| 17 | 珠海飛揚新材料股份有限公司 | 
| 18 | 珠海松田電工有限公司 | 
| 19 | 羽人無人機(珠海)有限公司 | 
| 20 | 中駁海洋工程(珠海)有限公司 | 
| 21 | 珠海市新依科藍氧科技股份有限公司 | 
| 22 | 珠海銀郵光電信息工程有限公司 | 
| 23 | 珠海市泰德企業有限公司 | 
| 24 | 中鐵武橋重工有限公司 | 
| 25 | 珠海市聯決電子有限公司 | 
| 26 | 珠海佳訊賽特電子有限公司 | 
| 27 | 珠海網博信息科技股份有限公司 | 
| 28 | 廣東粵明電力工程有限公司 | 
| 29 | 納思達股份有限公司 | 
| 30 | 珠海科力斯科技有限公司 | 
| 31 | 珠海市洪富食品機械制造有限公司 | 
| 32 | 珠海輝帛復合材料有限公司 | 
| 33 | 珠海市宏廣科技有限公司 | 
| 34 | 珠海市珈瑪光電科技有限公司 | 
| 35 | 珠海粵裕豐鋼鐵有限公司 | 
| 36 | 珠海達其昌電子有限公司 | 
| 37 | 珠海市佰家科技有限公司 | 
| 38 | 珠海一統實業有限公司 | 
| 39 | 珠海志美智能科技有限公司 | 
