2025年深圳市綠色工廠名單公布
各有關單位:
按照《深圳市綠色工廠梯度培育管理實施細則》(深工信規〔2024〕9號)有關規定,經專家評審、集體決策、公示,已形成2025年深圳市綠色工廠名單,現予以公布(見附件)。
特此通知。

 
附件:2025年深圳市綠色工廠名單
| 序號 | 企業名稱 | 
| 1 | 比亞迪精密制造有限公司 | 
| 2 | 深圳市江機實業有限公司 | 
| 3 | 歐姆龍電子部件(深圳)有限公司 | 
| 4 | 萬景塑膠制品(深圳)有限公司 | 
| 5 | 深圳市豐禾原電子科技有限公司 | 
| 6 | 高士線業(深圳)有限公司 | 
| 7 | 深圳市粵鑫貴金屬有限公司 | 
| 8 | 深圳壹連科技股份有限公司 | 
| 9 | 愛德覓爾(深圳)科技有限公司 | 
| 10 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | 
| 11 | 精英制模實業(深圳)有限公司 | 
| 12 | 深圳金湖電鍍有限公司 | 
| 13 | 深圳市大富方圓成型技術有限公司 | 
| 14 | 深圳華潤九新藥業有限公司 | 
| 15 | 深圳亞大塑料制品有限公司 | 
| 16 | 深圳市大富精工技術有限公司 | 
| 17 | 深圳市嘉業精密科技有限公司 | 
| 18 | 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 | 
| 19 | 深圳市金百泰珠寶實業有限公司 | 
| 20 | 深圳市道通合創數字能源有限公司 | 
| 21 | 深圳齊心集團股份有限公司 | 
| 22 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 
| 23 | 捷和電機制品(深圳)有限公司 | 
| 24 | 深圳市明鑫工業材料有限公司 | 
| 25 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 
| 26 | 廣東浩寧達實業有限公司 | 
| 27 | 深圳市光輝電器實業有限公司 | 
| 28 | 深圳墾拓流體技術股份有限公司 | 
| 29 | 法雷奧汽車內部控制(深圳)有限公司 | 
| 30 | 深圳億和模具制造有限公司 | 
| 31 | 深圳市海盈智聯實業有限公司 | 
| 32 | 萬暉五金(深圳)有限公司 | 
| 33 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 | 
| 34 | 廣東金牌電纜集團股份有限公司 | 
| 35 | 固特科工業塑料件科技(深圳)有限公司 | 
| 36 | 深圳市中龍通電子科技有限公司 | 
| 37 | 深圳市特安電子有限公司 | 
| 38 | 禮鼎半導體科技(深圳)有限公司 | 
| 39 | 深圳特發東智科技有限公司 | 
| 40 | 艾美特電器(深圳)有限公司 | 
| 41 | 深圳市今朝時代股份有限公司 | 
| 42 | 深圳市正通仁禾科技有限公司 | 
| 43 | 深圳威邁斯新能源(集團)股份有限公司 | 
| 44 | 雅昌文化(集團)有限公司 | 
| 45 | 深圳拓安信物聯股份有限公司 | 
| 46 | 深圳市艾麗鑫光學電子有限公司 | 
| 47 | 深圳中富電路股份有限公司 | 
| 48 | 深圳永德利科技股份有限公司 | 
| 49 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 
| 50 | 翔耀電子(深圳)有限公司 | 
| 51 | 深圳市開顏醫療器械有限公司 | 
| 52 | 深圳市申凱電子有限公司 | 
| 53 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 
| 54 | 隆祎鞋業(深圳)有限公司 | 
| 55 | 深圳市真味生物科技有限公司 | 
| 56 | 深圳九星印刷包裝集團有限公司 | 
| 57 | 深圳菲比特光電科技有限公司 | 
| 58 | 深圳市豐達興線路板制造有限公司 | 
| 59 | 深圳市新華鵬激光設備有限公司 | 
| 60 | 深圳迎凱生物科技有限公司 | 
| 61 | 深圳市中基自動化股份有限公司 | 
| 62 | 天成高科(深圳)有限公司 | 
| 63 | 深圳亞星銀河科技有限公司 | 
| 64 | 深圳市恒大偉業塑膠有限公司 | 
| 65 | 深圳市金泰科環保線纜有限公司 | 
| 66 | 深圳市中電電力技術股份有限公司 | 
| 67 | 深圳寶龍達信息技術股份有限公司 | 
| 68 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 | 
| 69 | 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 | 
| 70 | 深圳市特發信息股份有限公司 | 
| 71 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 
| 72 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 
| 73 | 深圳市雙翼科技股份有限公司 | 
| 74 | 深圳市通泰盈科技股份有限公司 | 
| 75 | 億和塑膠電子制品(深圳)有限公司 | 
| 76 | 深圳長城開發精密技術有限公司 | 
| 77 | 深圳保時健生物工程有限公司 | 
| 78 | 深圳怡豐自動化科技有限公司 | 
| 79 | 深圳朗特智能控制股份有限公司 | 
 
深圳市工業和信息化局
  2025年10月11日
 
科泰集團(http://www.duckwijs.com/)成立16年來,致力于提供高新技術企業認定、名優高新技術產品認定、省市工程中心認定、省市企業技術中心認定、省市工業設計中心認定、省市重點實驗室認定、新型研發機構認定、專精特新中小企業、專精特新“小巨人”、制造業單項冠軍、專利軟著申請、研發費用加計扣除、兩化融合貫標認證、科技型中小企業評價入庫、創新創業大賽、專利獎、科學技術獎、科技成果評價、科技成果轉化等服務。關注【科小泰】公眾號,及時獲取最新科技項目資訊!
- 上一篇:珠海市發布人工智能賦能新型工業化應用場景清單
- 下一篇:返回列表
視頻專欄
- 
欄目ID=3的表不存在(操作類型=0)        

 高新技術企業認定,免費評估,通過后再收費
高新技術企業認定,免費評估,通過后再收費 省工程技術研究中心,專業申報、指導培訓
省工程技術研究中心,專業申報、指導培訓 專精特新小巨人企業認定,上門服務、專家指導
專精特新小巨人企業認定,上門服務、專家指導 加計扣除減免稅額怎么算?答疑解惑、咨詢培訓
加計扣除減免稅額怎么算?答疑解惑、咨詢培訓 國家扶持科技創新的優惠政策,索取資料、解讀政策
國家扶持科技創新的優惠政策,索取資料、解讀政策 科技項目申報,享百萬財政補貼,減免40%所得稅
科技項目申報,享百萬財政補貼,減免40%所得稅








