惠州市省級中小企業數字化轉型城市試點第四批擬改造企業名單公布
各縣(區)工業和信息化主管部門,各數字化牽引單位:
根據惠州市省級中小企業數字化轉型城市試點工作安排,我局于2024年11月13日印發了《關于征集惠州市省級中小企業數字化轉型城市試點第四批擬數字化轉型企業清單的通知》,對有數字化轉型改造需求的中小企業進行摸底調查確認。截至目前,共收到第四批確認有數字化轉型改造需求的中小制造業企業67家。

現將惠州市省級中小企業數字化轉型城市試點第四批擬改造企業名單以及1家變更細分行業的擬改造企業名單予以公布。
附件:
| 惠州市省級中小企業數字化轉型城市試點第四批擬改造企業名單 | |||
| 序號 | 所屬縣區 | 企業名稱 | 所屬細分行業 |
| 1 | 惠城區 | 廣東粵景潤科技有限公司 | 超高清視頻顯示 |
| 2 | 惠城區 | 途趣(惠州)技術服務有限公司 | 智能網聯汽車 |
| 3 | 惠城區 | 惠州泰勝高新材料科技有限公司 | 5G及智能終端 |
| 4 | 惠城區 | 惠州市駿亞精密電路有限公司 | 超高清視頻顯示 |
| 5 | 惠城區 | 惠州市駿亞數字技術有限公司 | 5G及智能終端 |
| 6 | 惠城區 | 惠州市萬物互聯科技有限公司 | 5G及智能終端 |
| 7 | 惠陽區 | 廣東廣麟材耀新能源材料有限公司 | 5G及智能終端 |
| 8 | 惠陽區 | 惠州市創響音響制品有限公司 | 5G及智能終端 |
| 9 | 惠陽區 | 康榮智能顯示技術(廣東)有限公司 | 5G及智能終端 |
| 10 | 惠陽區 | 惠州薩瓦自行車有限公司 | 5G及智能終端 |
| 11 | 惠陽區 | 鐠鑼科技(惠州)有限公司 | 超高清視頻顯示 |
| 12 | 惠陽區 | 惠州市惠陽區新圩華宜五金制品廠 | 智能網聯汽車 |
| 13 | 惠陽區 | 惠州市大鑫五金制品有限公司 | 智能網聯汽車 |
| 14 | 博羅縣 | 廣東世豐新材料有限公司 | 智能網聯汽車 |
| 15 | 博羅縣 | 京恒騰偉(惠州)電子科技有限公司 | 5G及智能終端 |
| 16 | 博羅縣 | 惠州蘄鑫科技有限公司 | 5G及智能終端 |
| 17 | 博羅縣 | 啟豐實業(惠州)有限公司 | 5G及智能終端 |
| 18 | 博羅縣 | 廣東眾沃新能源科技有限公司 | 新型儲能 |
| 19 | 博羅縣 | 惠州市標頂電子有限公司 | 5G及智能終端 |
| 20 | 博羅縣 | 惠州東昌電子科技有限公司 | 5G及智能終端 |
| 21 | 博羅縣 | 惠州市恩盛精密電子有限公司 | 5G及智能終端 |
| 22 | 博羅縣 | 廣東杰信半導體材料股份有限公司 | 5G及智能終端 |
| 23 | 博羅縣 | 惠州市力信電子有限公司 | 5G及智能終端 |
| 24 | 博羅縣 | 惠州市聯益電子有限公司 | 5G及智能終端 |
| 25 | 博羅縣 | 廣東萬磁科技有限公司 | 5G及智能終端 |
| 26 | 博羅縣 | 廣東漢德精密機械股份有限公司 | 5G及智能終端 |
| 27 | 博羅縣 | 廣東王仕精密零組件有限公司 | 新型儲能 |
| 28 | 博羅縣 | 廣東泰塑新材料科技有限公司 | 5G及智能終端 |
| 29 | 博羅縣 | 博羅縣芯鴻電子有限公司 | 智能網聯汽車 |
| 30 | 博羅縣 | 博羅縣鴻源華輝電子有限公司 | 5G及智能終端 |
| 31 | 博羅縣 | 惠州世輝元精密五金有限公司 | 5G及智能終端 |
| 32 | 龍門縣 | 惠州市金潤佳光電科技有限公司 | 5G及智能終端 |
| 33 | 大亞灣開發區 | 惠州市德龐精密自動化有限公司 | 5G及智能終端 |
| 34 | 大亞灣開發區 | 廣東省國威通精密技術有限公司 | 5G及智能終端 |
| 35 | 大亞灣開發區 | 和一(廣東)新材料有限公司 | 5G及智能終端 |
| 36 | 仲愷高新區 | 熠輝照明科技(惠州)有限公司 | 5G及智能終端 |
| 37 | 仲愷高新區 | 惠州市音博仕科技有限公司 | 5G及智能終端 |
| 38 | 仲愷高新區 | 惠州惠立勤電子科技有限公司 | 5G及智能終端 |
| 39 | 仲愷高新區 | 惠州市星之光科技有限公司 | 5G及智能終端 |
| 40 | 仲愷高新區 | 惠州市天一泓智能科技有限公司 | 5G及智能終端 |
| 41 | 仲愷高新區 | 惠州市利航光電有限公司 | 5G及智能終端 |
| 42 | 仲愷高新區 | 惠州市百思達精密機械有限公司 | 5G及智能終端 |
| 43 | 仲愷高新區 | 惠州市沃生照明有限公司 | 5G及智能終端 |
| 44 | 仲愷高新區 | 惠州市忠邦電子有限公司 | 新型儲能 |
| 45 | 仲愷高新區 | 惠州華卓塑膠制品有限公司 | 5G及智能終端 |
| 46 | 仲愷高新區 | 惠州市賽特爾科技有限公司 | 5G及智能終端 |
| 47 | 仲愷高新區 | 深圳華寶利電子有限公司惠州分公司 | 5G及智能終端 |
| 48 | 仲愷高新區 | 廣東阿特斯新材料科技有限公司 | 5G及智能終端 |
| 49 | 仲愷高新區 | 偉樂視訊科技股份有限公司 | 5G及智能終端 |
| 50 | 仲愷高新區 | 惠州市威西特科技有限公司 | 5G及智能終端 |
| 51 | 仲愷高新區 | 百勤能源科技(廣東)股份有限公司 | 5G及智能終端 |
| 52 | 仲愷高新區 | 惠州市大康科技有限公司 | 5G及智能終端 |
| 53 | 仲愷高新區 | 雅美工業(惠陽)有限公司 | 5G及智能終端 |
| 54 | 仲愷高新區 | 惠陽亞倫塑膠電器實業有限公司 | 5G及智能終端 |
| 55 | 仲愷高新區 | 惠州市德勝電線有限公司 | 5G及智能終端 |
| 56 | 仲愷高新區 | 廣東杰為康智能科技有限公司 | 5G及智能終端 |
| 57 | 仲愷高新區 | 惠州盛弘電氣有限公司 | 5G及智能終端 |
| 58 | 仲愷高新區 | 惠州市堅柔科技有限公司 | 超高清視頻顯示 |
| 59 | 仲愷高新區 | 惠州市清華電子材料有限公司 | 5G及智能終端 |
| 60 | 仲愷高新區 | 惠州市時代華欣科技有限公司 | 5G及智能終端 |
| 61 | 仲愷高新區 | 惠州市數創射頻科技有限公司 | 5G及智能終端 |
| 62 | 仲愷高新區 | 萬盛興精密技術(惠州)有限公司 | 5G及智能終端 |
| 63 | 仲愷高新區 | 廣東備倍電技術有限公司 | 智能網聯汽車 |
| 64 | 仲愷高新區 | 惠州市炬能量電子科技有限公司 | 智能網聯汽車 |
| 65 | 仲愷高新區 | 惠州海弘科技有限公司 | 智能網聯汽車 |
| 66 | 仲愷高新區 | 惠州市啟德金屬材料有限公司 | 智能網聯汽車 |
| 67 | 仲愷高新區 | 立敦電子科技(惠州)有限公司 | 智能網聯汽車 |
| 已公布擬改造企業細分行業變更情況 | |||
| 序號 | 所屬縣區 | 企業名稱 | 細分行業變更情況 |
| 1 | 大亞灣開發區 | 惠州市愛博智控設備有限公司 | 由新型儲能變更為5G及智能終端 |
惠州市工業和信息化局
2025年1月16日
科泰集團(http://www.duckwijs.com/)成立16年來,致力于提供高新技術企業認定、名優高新技術產品認定、省市工程中心認定、省市企業技術中心認定、省市工業設計中心認定、省市重點實驗室認定、新型研發機構認定、專精特新中小企業、專精特新“小巨人”、制造業單項冠軍、專利軟著申請、研發費用加計扣除、兩化融合貫標認證、科技型中小企業評價入庫、創新創業大賽、專利獎、科學技術獎、科技成果評價、科技成果轉化等服務。關注【科小泰】公眾號,及時獲取最新科技項目資訊!
閱讀全文
- 上一篇:2024年佛山市自籌經費類科技創新項目擬入庫項目的公示
- 下一篇:返回列表

高新技術企業認定,免費評估,通過后再收費
省工程技術研究中心,專業申報、指導培訓
專精特新小巨人企業認定,上門服務、專家指導
加計扣除減免稅額怎么算?答疑解惑、咨詢培訓
國家扶持科技創新的優惠政策,索取資料、解讀政策
科技項目申報,享百萬財政補貼,減免40%所得稅








